| LISTA BÁSICA DE MEDICAMENTOS REGULADOS | |||||
| N° | LABORATORIO | PRINCIPIO ACTIVO | MARCA | PRESENTACIÓN | PMVP |
| 1 | LABORATORIOS ELMOR, S.A. | DICLOFENAC SODICO | 3A OFTENO | 1 mg / ml x SOL OFTALMICA x 5 ml | 11.865 |
| 2 | LABORATORIO PROULA,C.A. | ACETAMINOFEN | ACETALIS | 500 mg x TAB x 10 | 2.002 |
| 3 | LABORATORIO PROULA,C.A. | ACETAMINOFEN | ACETALIS | 500 mg x TAB x 20 | 4.045 |
| 4 | LABORATORIO PROULA,C.A. | ACETAMINOFEN | ACETALIS | 500 mg x TAB x 500 | 101.125 |
| 5 | LABORATORIOS VALMOR, C.A. | ACETAMINOFEN | ACEVAL | 100 mg/ml x GOTAS x 15 ml | 1.911 |
| 6 | LABORATORIOS VALMOR, C.A. | ACETAMINOFEN | ACEVAL | 500 mg x TAB x 20 | 4.045 |
| 7 | LABORATORIOS VALMOR, C.A. | ACETAMINOFEN | ACEVAL | 120 mg/5 ml x JARABE x 120 ml | 2.640 |
| 8 | MEGAT | ACICLOVIR | ACICLOR | 5 % x CREMA x 5 g | 2.594 |
| 9 | MEGAT | ACICLOVIR | ACICLOR | 5 % x CREMA x 10 g | 5.187 |
| 10 | MEGAT | ACICLOVIR | ACICLOR | 3% x POM. OFT. x 4,5 g | 4.725 |
| 11 | MEGAT | ACICLOVIR | ACICLOR | 200 mg x TAB x 25 | 35.325 |
| 12 | MEGAT | ACICLOVIR | ACICLOR | 200 mg x TAB x 15 | 21.195 |
| 13 | KONSUMA DE VENEZUELA, S.A. | PEROXIDO DE BENZOILO | ACNEX CREMA | 5% x CREMA x 30 g | 8.320 |
| 14 | KONSUMA DE VENEZUELA, S.A. | PEROXIDO DE BENZOILO | ACNEX CREMA | 10% x CREMA x 30 g | 8.320 |
| 15 | FARMA S.A. | ACETOMINOFEN + CODEINA | ACUTEN | 500 mg / 25 mg x TAB x 20 | 8.848 |
| 16 | BAYER, S.A. | NIFEDIPINA | ADALAT | 10 mg x CAP x 20 | 18.550 |
| 17 | BAYER, S.A. | NIFEDIPINA | ADALAT | 10 mg x CAP x 100 | 90.860 |
| 18 | BAYER, S.A. | NIFEDIPINA | ADALAT LP | 20 mg x TAB x 10 | 12.740 |
| 19 | BAYER, S.A. | NIFEDIPINA | ADALAT LP | 20 mg x TAB x 20 | 20.650 |
| 20 | BAYER, S.A. | NIFEDIPINA | ADALAT OROS | 20 mg x TAB x 16 | 23.600 |
| 21 | LABORATORIOS ROWE FLEMING, C.A. | EPINEFRINA | ADRENALINA al 1:1.000 | 1 ml x AMP x 10 | 14.400 |
| 22 | LABORATORIOS ROWE FLEMING, C.A. | EPINEFRINA | ADRENALINA al 1:1.000 | 1 ml x AMP x 100 | 86.800 |
| 23 | LABORATORIOS WYETH, S.A. | IBUPROFENO | ADVIL PEDIATRICO SUSPENSIÓN | 100 mg / 5 ml x SUSP x 60 ml | 4.066 |
| 24 | LABORATORIOS ROEMMERS-KLINOS, C.A. | ACIDO FOLICO | AFOKLIN | 5 mg x TAB x 20 | 2.600 |
| 25 | SCHERING PLOUGH, C.A. | NIMESULIDE | AINEX | 100 mg x TAB x 20 | 28.728 |
| 26 | ESSEX,C.A. | NIMESULIDE | AINEX | 100 mg x TAB x 10 | 16.467 |
| 27 | SEARLE | BIPERIDENO CLORHIDRATO | AKINETON | TAB x 20 | 5.520 |
| 28 | SEARLE | BIPERIDENO CLORHIDRATO | AKINETON LP | GRAGEAS x 20 | 5.520 |
| 29 | SEARLE | BIPERIDENO CLORHIDRATO | AKINETON LP | GRAGEAS x 30 | 8.280 |
| 30 | LABORATORIOS BIOTECH, C.A. | FLUCONAZOL | ALBESIN | 150 mg x CAP x 1 | 7.866 |
| 31 | LABORATORIOS BIOTECH, C.A. | FLUCONAZOL | ALBESIN | 150 mg x CAP x 2 | 11.732 |
| 32 | LABORATORIOS ELMOR, S.A. | ALBENDAZOL | ALBICAR | 200 mg x TAB x 6 | 9.312 |
| 33 | LABORATORIOS ELMOR, S.A. | ALBENDAZOL | ALBICAR | 200 mg x TAB x 2 | 3.104 |
| 34 | LABORATORIOS ELMOR, S.A. | ALBENDAZOL | ALBICAR | 400 mg/10 ml x SUSP x 10 ml | 3.150 |
| 35 | PHARMACIA CORPORATION DE VENEZUELA, C.A. | ESPIRONOLACTONA | ALDACTONE TABLETAS | 100 mg x TAB x 10 | 24.046 |
| 36 | PHARMACIA CORPORATION DE VENEZUELA, C.A. | ESPIRONOLACTONA | ALDACTONE TABLETAS | 100 mg x TAB x 30 | 61.920 |
| 37 | PHARMACIA CORPORATION DE VENEZUELA, C.A. | ESPIRONOLACTONA | ALDACTONE TABLETAS | 25 mg x TAB x 20 | 14.964 |
| 38 | MERCK SHARP & DOHME DE VENEZUELA | ALFAMETILDOPA | ALDOMET | 250 mg x TAB x 30 | 19.118 |
| 39 | LABORATORIOS ROEMMERS-KLINOS, C.A. | ALENDRONATO SODICO | ALDRONAC | 10 mg x TAB x 20 | 36.113 |
| 40 | LABORATORIOS ROEMMERS-KLINOS, C.A. | ALENDRONATO SODICO | ALDRONAC | 70 mg x TAB x 4 | 39.444 |
| 41 | CAFAR, C.A. | LORATADINA | ALERDINA | 10 mg x TAB x 10 | 11.260 |
| 42 | CAFAR, C.A. | LORATADINA | ALERDINA | 1 mg / ml x JBE x 60 ml | 12.780 |
| 43 | LABORATORIOS BIOTECH, C.A. | ALENDRONATO SODICO | ALIOT | 70 mg x TAB x 4 | 33.541 |
| 44 | LABORATORIOS BIOTECH, C.A. | ALENDRONATO SODICO | ALIOT | 70 mg x TAB x 2 | 19.600 |
| 45 | INQUIFAVE, S.A. | HIDROXIDO DE ALUMINIO / MAGNESIO | ALMAG | SUSP x 180 ml | 3.162 |
| 46 | LABORATORIOS ROWE FLEMING, C.A. | ALOPURINOL | ALUPROL | 100 mg x TAB x 10 | 2.250 |
| 47 | LABORATORIOS ROWE FLEMING, C.A. | ALOPURINOL | ALUPROL | 100 mg x TAB x 30 | 6.750 |
| 48 | PRODUCTOS RONAVA, C.A. | ALOPURINOL | ALURON TABLETAS | 100 mg x TAB x 30 | 6.750 |
| 49 | MEYER PRODUCTOS TERAPEUTICOS, S.A. | ACETAMINOFEN | AMIFEN | 500 mg x TAB x 10 | 2.023 |
| 50 | VIVAX PHARMACEUTICALS, C.A. | ACETAMINOFEN | ALIVAX | CAP BLANDAS X 20 | 4.340 |
| 51 | VIVAX PHARMACEUTICALS, C.A. | ACETAMINOFEN | ALIVAX | CAP BLANDAS X 100 | 29.140 |
| 52 | VIVAX PHARMACEUTICALS, C.A. | AMIKACINA | AMIKAVAX | 500 mg x AMP X 2 ml | 6.869 |
| 53 | FARMA S.A. | AMIKACINA | AMIKAYECT | 500 mg / 2 ml JERINGA PRELLENADA x 1 | 6.869 |
| 54 | BRISTOL MYERS SQUIBB DE VENEZUELA, S.A. | AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO | AMITREXYL AC | 250 mg/62,5 mg/5 ml x SUSP x 90 ml | 17.792 |
| 55 | BRISTOL MYERS SQUIBB DE VENEZUELA, S.A. | AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO | AMITREXYL AC | 500 mg/125 mg x TAB x 6 | 19.152 |
| 56 | LABORATORIOS GIEMPI, C.A. | AZITROMICINA | AMIZIN | 200mg X SUSP X 15 ML | 12.972 |
| 57 | LABORATORIOS GIEMPI, C.A. | AZITROMICINA | AMIZIN | 500 mg X TAB X 3 | 22.365 |
| 58 | FARMA S.A. | AMLODIPINA BESILATO | AMLOPIN | 5 mg x TAB x 10 | 9.000 |
| 59 | FARMA S.A. | AMLODIPINA BESILATO | AMLOPIN | 5 mg x TAB x 20 | 17.760 |
| 60 | FARMA S.A. | AMLODIPINA BESILATO | AMLOPIN | 5 mg x TAB x 30 | 22.200 |
| 61 | MEGAT | AMLODIPINA BESILATO | AMLOVAS | 5 mg x TAB x 10 | 7.400 |
| 62 | MEGAT | AMLODIPINA BESILATO | AMLOVAS | 5 mg x TAB x 30 | 22.200 |
| 63 | MEGAT | AMLODIPINA BESILATO | AMLOVAS | 5 mg x TAB x 60 | 44.400 |
| 64 | LABORATORIOS COFASA, S.A. | AZITROMICINA | AMOVIN | 500 mg x TAB x 3 | 22.365 |
| 65 | PFIZER S.A. | AMPICILINA | AMPEN CAPSULAS | 500 mg x CAP x 8 | 7.821 |
| 66 | LABORATORIOS BEHRENS, C.A. | AMPICILINA | AMPENINA | 1 g x AMP x 1 | 4.116 |
| 67 | LABORATORIOS BEHRENS, C.A. | AMPICILINA + SULBACTAM | AMPIBACTAN | 1,5 g x AMP x 1 | 9.246 |
| 68 | LABORATORIOS BEHRENS, C.A. | AMPICILINA + SULBACTAM | AMPIBACTAN | 1,5 g + PART-FILL NACL 0.9% x 50 ml | 9.246 |
| 69 | MEYER PRODUCTOS TERAPEUTICOS, S.A. | ACETAMINOFEN | AMIFEN | 120ml / 5ml x JARABE x 120ml | 4.900 |
| 70 | MEYER PRODUCTOS TERAPEUTICOS, S.A. | AMPICILINA | AMPILAN | 500 mg x CAP x 8 | 5.424 |
| 71 | MEYER PRODUCTOS TERAPEUTICOS, S.A. | AMPICILINA | AMPILAN | 250 mg x SUSP x 60 ml | 5.100 |
| 72 | MEYER PRODUCTOS TERAPEUTICOS, S.A. | AMPICILINA | AMPILAN | 500 mg x CAP x 16 | 10.848 |
| 73 | MEDIFARM C.A. | AMPICILINA + SULBACTAM | AMPISUL 1000 mg / 500 mg | 1,5 g x AMP x 3 ml | 3.332 |
| 74 | PRODUCTOS RONAVA, C.A. | AMPICILINA + SULBACTAM | AMPITREN | 1,5 g x AMP x 1 | 9.246 |
| 75 | LABORATORIOS BIOTECH, C.A. | AMIODARONA | ANAREX | 200 mg x TAB x 10 | 15.840 |
| 76 | SCHERING DE VENEZUELA, S.A. | SAL MEGLUMINICA Y SODICA DE IODAMIDA | ANGIOMIRON | FCO. x 50 ml | 20.004 |
| 77 | LABORATORIOS GIEMPI, C.A. | AMLODIPINA BESILATO | ANGIOVAN | 5 mg x TAB x 30 | 22.200 |
| 78 | LABORATORIOS GIEMPI, C.A. | AMLODIPINA BESILATO | ANGIOVAN gmp | 5 mg x TAB x 10 | 7.400 |
| 79 | LABORATORIOS ROEMMERS-KLINOS, C.A. | FLUOXETINA | ANOXEN | 20 mg x TAB x 10 | 20.450 |
| 80 | LABORATORIOS ROEMMERS-KLINOS, C.A. | FLUOXETINA | ANOXEN | 20 mg x TAB x 30 | 61.350 |
| 81 | LABORATORIOS GIEMPI, C.A. | FLUOXETINA | ANTIPRES gmp | 20 mg x TAB x 10 | 20.450 |
| 82 | LABORATORIOS VALMOR, C.A. | RANITIDINA | APLOM | 150 mg x TAB x 20 | 13.520 |
| 83 | LABORATORIOS VALMOR, C.A. | RANITIDINA | APLOM | 300 mg x TAB x 10 | 12.670 |
| 84 | LABORATORIOS VINCENTI, C.A. | ACETAMINOFEN | APYRENE | 100 mg/ml x GOTAS x 15 ml | 1.911 |
| 85 | LABORATORIOS VINCENTI, C.A. | ACETAMINOFEN | APYRENE | 120 mg/5 ml x JARABE x 120 ml | 2.640 |
| 86 | PRODUCTOS RONAVA, C.A. | ATENOLOL | ARTENOLOL | 100 mg x TAB x 30 | 5.430 |
| 87 | MERCK S.A. | DICLOFENAC SODICO | ARTREN | 75 mg x AMP x 1 | 3.040 |
| 88 | MERCK S.A. | DICLOFENAC SODICO | ARTREN | 75 mg x AMP x 3 | 7.280 |
| 89 | MEGAT | AZITROMICINA | ARUZILINA | 500 mg x TAB x 4 | 29.820 |
| 90 | MEGAT | AZITROMICINA | ARUZILINA | 500 mg x TAB x 5 | 37.275 |
| 91 | MEGAT | AZITROMICINA | ARUZILINA | 500 mg x TAB x 2 | 13.720 |
| 92 | MEGAT | AZITROMICINA | ARUZILINA | 500 mg x TAB x 3 | 22.365 |
| 93 | MEGAT | AZITROMICINA | ARUZILINA | 200 mg/5 ml x SUSP x 15 ml | 12.972 |
| 94 | MEGAT | AZITROMICINA | ARUZILINA | 200 mg/5ml x SUSP x 22,5 ml | 19.458 |
| 95 | LABORATORIOS ROWE FLEMING, C.A. | AZITROMICINA | ARZOMICIN | 500 mg x TAB x 2 | 13.720 |
| 96 | LABORATORIOS ROWE FLEMING, C.A. | AZITROMICINA | ARZOMICIN | 500 mg x TAB x 3 | 19.600 |
| 97 | LABORATORIOS ROWE FLEMING, C.A. | AZITROMICINA | ARZOMICIN | 200 mg/5ml x SUSP x 30 ml | 13.524 |
| 98 | ESPECIALIDADES DOLLDER, C.A. | AZITROMICINA | ARZOMIDOL | 500 mg x TAB x 3 | 22.365 |
| 99 | ESPECIALIDADES DOLLDER, C.A. | AZITROMICINA | ARZOMIDOL | 200 mg/5ml x SUSP x 22,5 ml | 19.458 |
| 100 | ESPECIALIDADES DOLLDER, C.A. | AZITROMICINA | ARZOMIDOL | 500 mg x TAB x 2 | 14.910 |
| 101 | ESPECIALIDADES DOLLDER, C.A. | AZITROMICINA | ARZOMIDOL | 200 mg/5 ml x SUSP x 15 ml | 12.972 |
| 102 | BAYER, S.A. | ACIDO ACETILSALICILICO | ASPIRINA | 100 mg x TAB x 20 | 2.520 |
| 103 | BAYER, S.A. | ACIDO ACETILSALICILICO | ASPIRINA | 100 mg x TAB x 100 | 12.600 |
| 104 | BAYER, S.A. | ACIDO ACETILSALICILICO | ASPIRINA | 500 mg x TAB x 20 | 2.940 |
| 105 | BAYER, S.A. | ACIDO ACETILSALICILICO | ASPIRINA | 500 mg x TAB x 12 | 2.030 |
| 106 | BAYER, S.A. | ACIDO ACETILSALICILICO | ASPIRINA | 500 mg x TAB x 50 | 7.000 |
| 107 | BAYER, S.A. | ACIDO ACETILSALICILICO | ASPIRINA | 500 mg x TAB x 100 | 14.400 |
| 108 | PFIZER S.A. | ACETAMINOFEN | ATAMEL | 500 mg x TAB x 200 (DISPENSADOR) | 48.300 |
| 109 | PFIZER S.A. | ACETAMINOFEN | ATAMEL DISPENSADOR TABLETAS | 500 mg x TAB x 100 (DISPENSADOR) | 46.368 |
| 110 | PFIZER S.A. | ACETAMINOFEN | ATAMEL GOTAS | 100 mg/ml x GOTAS x 30 ml | 4.946 |
| 111 | PFIZER S.A. | ACETAMINOFEN | ATAMEL JARABE | 120 mg/5 ml x JARABE x 120 ml | 4.946 |
| 112 | PFIZER S.A. | ACETAMINOFEN | ATAMEL TABLETAS | 500 mg x TAB x 20 | 5.299 |
| 113 | PFIZER S.A. | ACETOMINOFEN + CODEINA | ATAMELCO TABLETAS. | 500 mg / 25 mg x TAB x 12 | 6.300 |
| 114 | CAFAR, C.A. | AZITROMICINA | ATROMIZIN | 500 mg x TAB x 5 | 37.275 |
| 115 | CAFAR, C.A. | AZITROMICINA | ATROMIZIN | 200 mg/5ml x SUSP x 22,5 ml | 19.458 |
| 116 | GLAXO SMITHKLINE, C.A. | AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO | AUGMENTIN | 250 mg/62,5 mg/5 ml x SUSP x 60 ml. | 17.287 |
| 117 | GLAXO SMITHKLINE, C.A. | AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO | AUGMENTIN | 500 mg/125 mg x TAB x 10 | 19.942 |
| 118 | SCHERING PLOUGH, C.A. | NIMESULIDE | AULIN 100 mg. | 100 mg x TAB x 10 | 16.467 |
| 119 | SCHERING PLOUGH, C.A. | NIMESULIDE | AULIN 100 mg. | 100 mg x TAB x 20 | 24.624 |
| 120 | LABORATORIOS ROEMMERS-KLINOS, C.A. | ACICLOVIR | AVIR | 200 mg x TAB x 25 | 1.143 |
| 121 | LABORATORIOS ROEMMERS-KLINOS, C.A. | ACICLOVIR | AVIR | 200 mg x TAB x 24 | 33.912 |
| 122 | LABORATORIOS ROEMMERS-KLINOS, C.A. | ACICLOVIR | AVIR | 5 % x CREMA x 15 g | 15.896 |
| 123 | LABORATORIOS ROEMMERS-KLINOS, C.A. | ACICLOVIR | AVIR | 5 % x CREMA x 5 g | 2.800 |
| 124 | VIVAX PHARMACEUTICALS, C.A. | AZITROMICINA | AZIGRAM | 500 mg x TAB x 2 | 14.910 |
| 125 | VIVAX PHARMACEUTICALS, C.A. | AZITROMICINA | AZIGRAM | 500 mg x TAB x 4 | 29.820 |
| 126 | VIVAX PHARMACEUTICALS, C.A. | AZITROMICINA | AZIGRAM | 200 mg/5 ml x SUSP x 15 ml | 12.972 |
| 127 | VIVAX PHARMACEUTICALS, C.A. | AZITROMICINA | AZIGRAM | 200 mg/5ml x SUSP x 22,5 ml | 19.458 |
| 128 | VIVAX PHARMACEUTICALS, C.A. | AZITROMICINA | AZIGRAM | 500 mg x TAB x 3 | 22.365 |
| 129 | VIVAX PHARMACEUTICALS, C.A. | AZITROMICINA | AZIGRAM | 200 mg/5ml x SUSP x 22,5 ml | 19.458 |
| 130 | LABORATORIOS ROEMMERS-KLINOS, C.A. | AZITROMICINA | AZIMAKROL | 500 mg x TAB x 2 | 13.720 |
| 131 | LABORATORIOS ROEMMERS-KLINOS, C.A. | AZITROMICINA | AZIMAKROL | 500 mg x TAB x 3 | 19.600 |
| 132 | LABORATORIOS ROEMMERS-KLINOS, C.A. | AZITROMICINA | AZIMAKROL | 200 mg/5 ml x SUSP x 15 ml | 12.972 |
| 133 | LABORATORIOS ROEMMERS-KLINOS, C.A. | AZITROMICINA | AZIMAKROL | 200 mg/5ml x SUSP x 22,5 ml | 19.458 |
| 134 | FARMA S.A. | AMIODARONA | CORADONA | 200 mg x TAB x 10 | 14.543 |
| 135 | FARMA S.A. | AMIODARONA | CORADONA | 200 mg x TAB x 30 | 40.684 |
| 136 | FARMA S.A. | AZITROMICINA | AZITROMIN | 500 mg x TAB x 3 | 24.000 |
| 137 | FARMA S.A. | AZITROMICINA | AZITROMIN | 500 mg x TAB x 2 | 14.910 |
| 138 | FARMA S.A. | AZITROMICINA | AZITROMIN | 200 mg/5ml x SUSP x 22,5 ml | 19.458 |
| 139 | FARMA S.A. | AZITROMICINA | AZITROMIN | 200 mg/5 ml x SUSP x 15 ml | 12.972 |
| 140 | PHARMACIA CORPORATION DE VENEZUELA, C.A. | SULFASALAZINE | AZULFIDINE TABLETAS | 500 mg x TAB x 60 | 47.988 |
| 141 | LABORATORIOS ELMOR, S.A. | BECLOMETASONA DIPROPIONATO | BECLOMET FORTE | 250 mcg / INH AER x 200 DOSIS | 18.000 |
| 142 | PRODUCTOS GACHE, S.A. | HIERRO | BEFERRON | JBE x 180 ml | 3.276 |
| 143 | LABORATORIOS BEHRENS, C.A. | AMIKACINA | BEHKACIN AMPOLLA | 100 mg x AMP x 2 ml | 2.870 |
| 144 | LABORATORIOS BEHRENS, C.A. | AMIKACINA | BEHKACIN AMPOLLA | 500 mg x AMP x 2 ml | 6.869 |
| 145 | MEYER PRODUCTOS TERAPEUTICOS, S.A. | ATENOLOL | BELOC | 50 mg x TAB x 10 | 5.441 |
| 146 | ALIAN PHARMACEUTICALS, C.A. | ATENOLOL | BELOC | 100 mg x TAB x 10 | 10.882 |
| 147 | ALIAN PHARMACEUTICALS, C.A. | ATENOLOL | BELOC | 100 mg x TAB x 20 | 18.413 |
| 148 | ALIAN PHARMACEUTICALS, C.A. | ATENOLOL | BELOC | 50 mg x TAB x 30 | 16.322 |
| 149 | ALIAN PHARMACEUTICALS, C.A. | ATENOLOL | BELOC | 50 mg x TAB x 60 | 20.966 |
| 150 | ALIAN PHARMACEUTICALS, C.A. | ATENOLOL | BELOC | 100 mg x TAB x 60 | 34.944 |
| 151 | AKZO NOBEL | CIANOCOBALAMINA | BENUTREX B-12 | 5 mg x AMP x 1 + DISOLVENTE | 9.954 |
| 152 | CORPORACIÓN DE SALUD, C.A. | BENZOATO DE BENZILO | BENZALCOR | 25 % x LOCION x 120 ml | 3.696 |
| 153 | NOVARTIS DE VENEZUELA, S.A. | PENICILINA G BENZATINICA | BENZETACIL 1200000 UI | 1.200.000 UI x AMP x 1 | 3.269 |
| 154 | NOVARTIS DE VENEZUELA, S.A. | PENICILINA G BENZATINICA | BENZETACIL 2400000 UI | 2.400.000 UI x AMP x 1 | 6.048 |
| 155 | NOVARTIS DE VENEZUELA, S.A. | PENICILINA G BENZATINICA/G PROCAINICA/G POTASICA | BENZETACIL 6:3:3 | 1.200.000 UI x AMP x 1 | 3.112 |
| 156 | NOVARTIS DE VENEZUELA, S.A. | PENICILINA G BENZATINICA/PENICILINA G PROCAINICA | BENZETACIL 6:3:3 | 6-3-3 UI x AMP x 1 | 3.472 |
| 157 | NOVARTIS DE VENEZUELA, S.A. | PENICILINA G BENZATINICA | BENZETACIL 600000 UI | 600000 UI x AMP x 1 | 2.786 |
| 158 | LABORATORIOS VITA | BENZOATO DE BENZILO | BENZO-BENZYL | 25 % x LOCION x 120 ml | 3.696 |
| 159 | LABORATORIO KIMICEG, C.A. | BENZOATO DE BENZILO | BENZODIT LOC. | 25 % x LOCION x 120 ml | 3.696 |
| 160 | LABORATORIOS BIOTECH, C.A. | BETAMETASONA VALERATO | BETADERM | 0,1 % x CREMA x 15 g | 9.000 |
| 161 | NOVAPHARMA, S.A. | POLIVIDONA IODADA (IODOPOVIDONA) | BETADINE JABON | 10 % x FRASCO x 120 ml | 7.200 |
| 162 | NOVAPHARMA, S.A. | POLIVIDONA IODADA (IODOPOVIDONA) | BETADINE JABON LIQUIDO | 7,5 % x FRASCO x 240 ml | 10.080 |
| 163 | NOVAPHARMA, S.A. | POLIVIDONA IODADA (IODOPOVIDONA) | BETADINE JABON LIQUIDO | 7,5 % x FRASCO x 120 ml | 5.040 |
| 164 | NOVAPHARMA, S.A. | POLIVIDONA IODADA (IODOPOVIDONA) | BETADINE SOL | 10 % FRASCO x 180 ml | 10.800 |
| 165 | NOVAPHARMA, S.A. | POLIVIDONA IODADA (IODOPOVIDONA) | BETADINE SOLUCION | 7,5% x FRASCO x 180 ml | 10.080 |
| 166 | NOVAPHARMA, S.A. | POLIVIDONA IODADA (IODOPOVIDONA) | BETADINE SOLUCION VAGINAL | 10 % FRASCO x 180 ml | 10.080 |
| 167 | GLAXO SMITHKLINE, C.A. | BETAMETASONA VALERATO | BETNOVATE | 0,1 % x CREMA x 30 g | 19.899 |
| 168 | GLAXO SMITHKLINE, C.A. | BETAMETASONA VALERATO | BETNOVATE | 0,1 % x CREMA x 20 g | 13.266 |
| 169 | GLAXO SMITHKLINE, C.A. | BETAMETASONA VALERATO | BETNOVATE | 0,1 % x CREMA x 15 g | 9.500 |
| 170 | LABORATORIOS VINCENTI, C.A. | ALBENDAZOL | BEVINDAZOL | 400 mg/10 ml x SUSP x 10 ml | 3.150 |
| 171 | LABORATORIOS VINCENTI, C.A. | ALBENDAZOL | BEVINDAZOL | 200 mg x TAB x 2 | 3.104 |
| 172 | LABORATORIOS COFASA, S.A. | CEFALEXINA | BIDOCEF | 500 mg x CAP x 12 | 6.636 |
| 173 | BRISTOL MYERS SQUIBB DE VENEZUELA, S.A. | AMIKACINA | BIKLIN | 100 mg x AMP x 2 ml | 7.434 |
| 174 | BRISTOL MYERS SQUIBB DE VENEZUELA, S.A. | AMIKACINA | BIKLIN | 500 mg x AMP X 2 ml | 13.658 |
| 175 | LABORATORIOS BIOGALENIC C.A. | BECLOMETASONA DIPROPIONATO | BIOBECLOD | 250mcg Inhal x 200 Dosis | 13.534 |
| 176 | LABORATORIOS BIOGALENIC C.A. | CEFTRIAXONA | BIOCEFTRAX | 1 g x 1 Amp | 21.840 |
| 177 | LABORATORIOS BIOGALENIC C.A. | TIOCOLCHICOSIDO | BIOCOLCHID | 4 mg x 2ml x 2 Amp | 5.075 |
| 178 | LABORATORIOS BIOGALENIC C.A. | LOSARTAN | BIORTAN | 50 mg x TAB x 30 | 17.199 |
| 179 | LABORATORIOS BIOGALENIC C.A. | LOSARTAN | BIORTAN | 50 mg x TAB x 10 | 10.210 |
| 180 | LABORATORIOS BIOGALENIC C.A. | FUROSEMIDA | BIOSEMIDA | 40mg x12 TAB | 3.792 |
| 181 | LABORATORIO GENTEK, S.A. | ATENOLOL | BLOKIUM | 100 mg x TAB x 10 | 10.631 |
| 182 | LABORATORIO GENTEK, S.A. | ATENOLOL | BLOKIUM | 100 mg x TAB x 30 | 23.285 |
| 183 | LABORATORIO GENTEK, S.A. | ATENOLOL | BLOKIUM | 100 mg x TAB x 60 | 43.218 |
| 184 | LABORATORIO GENTEK, S.A. | ATENOLOL | BLOKIUM | 50 mg x TAB x 60 | 32.645 |
| 185 | LABORATORIO GENTEK, S.A. | ATENOLOL | BLOKIUM | 50 mg x TAB x 10 | 5.441 |
| 186 | LABORATORIO GENTEK, S.A. | ATENOLOL | BLOKIUM | 50 mg x TAB x 30 | 16.322 |
| 187 | LABORATORIOS BIOTECH, C.A. | DIPIRONA | BRAL | inyectable ampolla 2 ml, caja 100 ampollas | 69.350 |
| 188 | LABORATORIOS BIOTECH, C.A. | DIPIRONA | BRAL | inyectable ampolla 2 ml, estuche 4 ampollas | 2.774 |
| 189 | LABORATORIOS COFASA, S.A. | ACETAMINOFEN | BREXIN | 100 mg/ml x GOTAS x 15 ml | 1.680 |
| 190 | ORGANIFAR S.A. | DEXTROMETORFANO | BROMODEL | 15 mg / 5 ml x JBE x 120 ml | 4.440 |
| 191 | LABORATORIOS ELMOR, S.A. | IBUPROFENO | BRUGESIC | 400 mg x TAB x 30 x 4 DISPENSADOR | 36.840 |
| 192 | LABORATORIOS ELMOR, S.A. | IBUPROFENO | BRUGESIC | 400 mg x TAB x 10 | 3.650 |
| 193 | LABORATORIOS ELMOR, S.A. | IBUPROFENO | BRUGESIC | 400 mg x TAB x 30 | 9.210 |
| 194 | LABORATORIOS ELMOR, S.A. | IBUPROFENO | BRUGESIC | 400 mg x TAB x 20 | 6.140 |
| 195 | LABORATORIOS ELMOR, S.A. | IBUPROFENO | BRUGESIC | 100 mg / 5 ml x SUSP x 60 ml | 6.000 |
| 196 | LABORATORIOS L.O. OFTALMI, C.A. | BUDESONIDA | BUDECORT | 1MG/ML x SUSP x 15ML | 101.376 |
| 197 | FARMA S.A. | IBUPROFENO | BUPRIFEN | 100 mg / 5 ml x SUSP x 60 ml | 5.081 |
| 198 | CAFAR, C.A. | IBUPROFENO | BUPRODOL | 400 mg x TAB x 20 | 6.140 |
| 199 | CAFAR, C.A. | IBUPROFENO | BUPRODOL | 100 mg / 5 ml x SUSP x 60 ml | 5.081 |
| 200 | BRISTOL MYERS SQUIBB DE VENEZUELA, S.A. | BUSPIRONA | BUSPAR | 5 mg x TAB x 30 | 6.344 |
| 201 | BRISTOL MYERS SQUIBB DE VENEZUELA, S.A. | BUSPIRONA | BUSPAR | 10 mg x TAB x 30 | 12.571 |
| 202 | LABORATORIOS BIOGALENIC C.A. | SALBUTAMOL | BUTOAS | 100mcg/ 100ml x Dosis x 200 | 11.200 |
| 203 | DROVEPAT S.A. | ACETAMINOFEN | CADAFEN | 500 mg x TAB x 20 | 4.045 |
| 204 | WARNER LAMBERT | CALAMINA | CALADRYL LOCION x 100ml | 8 g / 100 ml x LOCION x 177 ml | 4.394 |
| 205 | LABORATORIOS VITA | CALAMINA | CALAMINOL | 15% x LOCION x 180 ml | 3.600 |
| 206 | NOVAPHARMA, S.A. | CITRATO TRICALCICO | CALCIBON | 950mg x Frasco x 30 Tabs | 10.380 |
| 207 | NOVAPHARMA, S.A. | CITRATO TRICALCICO | CALCIBON | 950mg xFrasco x 60 Tabs | 15.827 |
| 208 | LABORATORIOS L.O. OFTALMI, C.A. | CITRATO TRICALCICO | CALCITREX | 950 mg x TAB x 60 | 11.760 |
| 209 | LABORATORIOS L.O. OFTALMI, C.A. | CITRATO TRICALCICO | CALCITREX | 950 mg x TAB x 30 | 5.880 |
